Гэлэкси сорт ежевики
Новейший сорт неколючей полустелющейся высокоурожайной гибридной ежевики

Rubus subgenus Rubus Watson 'Galaxy'

Получен при скрещивании Triple Crown x ORUS 1393-1

Название сорта - 'Galaxy'

Сорт бесшипный

У этого сорта полустоячие побеги

Масса ягоды 8 г

У ягод коническая форма

Тип плодоношения - на прошлогодних побегах (летний сорт)

Цветение на двухлетних побегах - вторая неделя июня

Первые ягоды - последняя неделя июля

Урожайность 7 кг с куста

Содержание сахаров - 12.7%

Содержание кислот - 1.19%

Зимостойкость отличная

Устойчивость к высоким температурам умеренная

Страна происхождения - Соединенные Штаты Америки

Патент US PP30,062 P2 выдан 07 января 2019

Актуальность сорта - выращиваемый (современный)
Сорт | Масса ягоды, г | Урожайность, кг/куст | ||
---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | ||
Гэлэкси | 6.4 | 6.65 | 7.20 | 12.71 |
Навахо | 8.1 | 11.44 | 9.14 | 14.39 |
Сорт | Гэлэкси | Вошито | Трипл Краун |
---|---|---|---|
Завязываемость костянок | 6.8 | 5.4 | 6.7 |
Твердость | 7.6 | 7.8 | 6.1 |
Цвет | 8.8 | 8.7 | 8.8 |
Форма | 6.3 | 5.1 | 6.1 |
Фактура | 6.1 | 4.9 | 5.4 |
Вкус | 6.8 | 5.6 | 7.2 |
Прочность | 7.3 | 8.0 | 5.5 |
Глянец | 8.0 | 9.0 | 7.8 |
Сорт | Сбор урожая | ||
---|---|---|---|
Первый (5%) | Пик (50%) | Завершение (95%) | |
Гэлэкси | Июль 22 | Авг. 5 | Авг. 28 |
Чачанска Бeстрна | Авг. 3 | Авг. 19 | Сент. 12 |
Блэк Даймонд | Июль 1 | Июль 15 | Июль 29 |
Навахо | Июль 27 | Авг. 14 | Сент. 14 |
Марион | Июль 3 | Июль 13 | Июль 24 |
Прайм-Арк 45 (однолет.) | Сент. 13 | Сент. 29 | Окт. 13 |

К каким заболеваниям устойчива ежевика Гэлэкси ?

К каким заболеваниям восприимчив сорт ежевики Гэлэкси ?
Загрузить Galaxy патент US00PP30062P2
