Вошито (Уошито) сорт ежевики
Зимостойкий прямостоячий бесшипный гибрид ежевики с очень вкусными ягодами

Rubus subgenus Rubus Watson 'Ouachita'

Получен при скрещивании Навахо x A-1506

Название сорта - 'Ouachita', проверялся как A-1905

Вошито (Уошито) является родителем для сорта Твайлат (Сумерки)

Сорт бесшипный

У этого сорта прямостоячие побеги

Масса ягоды 6 г

У ягод округлая форма

Тип плодоношения - на прошлогодних побегах (летний сорт)

Цветение на двухлетних побегах - вторая неделя мая

Созревание ягод (регулярное) - третья неделя июня

Урожайность 3 кг с куста

Содержание сахаров - 9.9%

Содержание кислот - 0.97%

Зимостойкость умеренная

Устойчивость к высоким температурам умеренная

Страна происхождения - Соединенные Штаты Америки

Патент US PP17,162 P3 выдан 21 октября 2006

Актуальность сорта - cовременный или широко используемый
В своих предках Вошито имеет сорт ежевики Навахо, благодарся которому получила свои преимущества.
Сорт впервые получен в 1993 г, несколько лет шли его испытания на опытных полях. Побеги ежевики Уошито очень сильные, прямостоячие и полностью бесшипные.
Ежевика Уошито показывает урожайность выше или сравнимую с такими популярными сортами, как Навахо и Апач. Средняя масса ягод около 6 г. Урожайность порядка 3 кг с куста.
Ягоды плотные, конической формы, глубокого черного цвета с глянцевым покрытием. По вкусу Вошито вкуснее ягод Навахо. Аромат отличный. Вошито начинает цвести одновременно или на несколько дней раньше или позднее чем Навахо и Апач - в конце апреля (начале мая). Первые ягоды поспевают к середине июня. Сезон плодоношения длится до конца июля.
орт Вошито показал высокую зимостойкость, отличную сопротивляемость болезням и вредителям.
Сорт | Урожайность, кг/га | Масса ягоды, г | ||
---|---|---|---|---|
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | |
Кларксвилл | ||||
Вошито | 6811 | 6659 | 6.4 | 4.7 |
Апач | 7908 | 12045 | 8.8 | 7.9 |
Арапахо | 3527 | 3171 | 5.3 | 4.2 |
Хоуп | ||||
Вошито | 11184 | 10931 | 5.5 | 5.0 |
Апач | 5336 | 6178 | 8.9 | 7.0 |
Арапахо | 7365 | 9516 | 4.6 | 4.0 |
Сорт | Урожайность, кг/га | Масса ягоды, г | ||
---|---|---|---|---|
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | |
Кларксвилл | ||||
Вошито | 10086 | 9568 | 6.7 | 5.8 |
Апач | 7683 | 9560 | 9.5 | 7.7 |
Арапахо | 4974 | 4981 | 5.2 | 5.0 |
Навахо | 4764 | 10060 | 4.6 | 4.6 |
Хоуп | ||||
Вошито | 16994 | 9866 | 6.0 | 5.1 |
Апач | 14533 | 5588 | 8.4 | 6.7 |
Арапахо | 9703 | 5134 | 5.0 | 4.2 |
Навахо | 11115 | 3071 | 4.9 | 3.6 |
Фейетвилл | ||||
Вошито | 8588 | - | 4.5 | - |
Апач | 8349 | - | 7.4 | - |
Арапахо | 4996 | - | 3.5 | - |
Навахо | 4785 | - | 3.1 |
Main features | Variety | |||
---|---|---|---|---|
Апач | Арапахо | Вошито | Навахо | |
Цветение (1997 - 1998 года) | ||||
10% цветение | Апрель 29 | Апрель 28 | Апрель 29 | Май 1 |
50% цветение | Май 5 | Май 4 | Май 7 | Май 7 |
Цветение (2000 - 2002 года) | ||||
10% цветение | Апрель 26 | Апрель 25 | Апрель 26 | - |
50% цветение | Апрель 30 | Май 2 | Май 2 | - |
Сбор урожая (1997 - 1998 года) | ||||
Первый сбор | Июнь 21 | Июнь 6 | Июнь 12 | Июнь 19 |
Пик | Июнь 30 | Июнь 11 | Июнь 19 | Июль 1 |
Последний сбор | Июль 26 | Июль 7 | Июль 20 | Июль 27 |
Сбор урожая (2000 - 2002 года) | ||||
Первый сбор | Июнь 19 | Июнь 5 | Июнь 13 | - |
Пик | Июнь 29 | Июнь 16 | Июнь 24 | - |
Последний сбор | Июль 25 | Июль 2 | Июль 16 | - |
Ягода (от 1 до 10, где 10 - наилучшее значение) | ||||
Твердость | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.6 |
Вкус | 8.3 | 7.8 | 8.4 | 8.5 |
Масса влажного семени, мг | 12.5 | 8.4 | 11.4 | 10.6 |
Масса сухого семени, мг | 4.8 | 3.3 | 4.5 | 4.2 |
Содержание сахаров, % | 11.1 | 8.2 | 9.9 | 11.9 |
Растение (от 1 до 10, где 10 - наилучшее значение) | ||||
Сила | 9.1 | 7.3 | 8.4 | 7.4 |
Здоровье | 9.4 | 7.8 | 8.5 | 8.9 |

Ягоды ежевики Вошито (Уошито) сладкие?

К каким заболеваниям устойчива ежевика Вошито (Уошито) ?

К каким заболеваниям восприимчив сорт ежевики Вошито (Уошито) ?
